Hardox® 500 12 mm aşınma sacı Kocaeli Başiskele deposumuzda stoktan satılır. 470–530 HBW sertlik sınıfındaki (HB500) bu plakaları ölçünüze lazerde kesip abkantta bükerek teslim ediyoruz.
12 mm sac metrekarede 94,2 kg gelir; 2000 × 6000 mm bir plaka 1.130 kg'dır. Bu aralık damper tabanı, kepçe gövdesi ve aşınma plakalarında en sık kullanılan kalınlıklardır.
Aşağıdaki stok tablosu SacStok stok sistemimizden canlı gelir. Stokta Hardox 500 ile aynı HB500 sertlik sınıfında farklı üreticilerin plakaları da bulunur; marka tercihinizi teklif talebinde belirtin. Adet ve fiyat teklifte bildirilir.
Stoktaki Hardox 500 12 mm plakalar
45 kalem stokta · SacStok'tan canlı · adet ve fiyat teklifte bildirilir
| Ebat (mm) | Marka | İşlem |
|---|---|---|
| 450 × 560 | NM | |
| 730 × 3150 | NM | |
| 2125 × 2450 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX500T | |
| 2060 × 2450 | MIILUX | |
| 750 × 3640 | MIILUX500T | |
| 1235 × 2500 | MIILUX | |
| 300 × 5000 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 2000 × 12000 | QUARD | |
| 2450 × 2500 | MIILUX | |
| 305 × 635 | MIILUX500T | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 310 × 2680 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 305 × 2340 | MIILUX | |
| 860 × 2240 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 1130 × 1225 | MIILUX | |
| 310 × 625 | MIILUX500T | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 300 × 1730 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 310 × 2340 | MIILUX | |
| 205 × 1315 | MIILUX | |
| 270 × 2520 | NM | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 2000 × 6035 | QUARD | |
| 215 × 520 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| Şekilli parça | NM | |
| 1090 × 2875 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 2350 × 2450 | MIILUX | |
| 275 × 3965 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 2140 × 2450 | MIILUX | |
| Şekilli parça | MIILUX | |
| 310 × 2250 | MIILUX | |
| 215 × 340 | MIILUX |
Hardox 500 12 mm plaka ağırlıkları
12 mm çelik sac metrekarede 94,2 kg gelir (yoğunluk 7,85 g/cm³). Plaka ağırlığı = en × boy × kalınlık × 7,85.
| Ebat (mm) | Alan (m²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 450 × 560 | 0,3 | 23,7 |
| 300 × 5000 | 1,5 | 141 |
| 730 × 3150 | 2,3 | 217 |
| 750 × 3640 | 2,7 | 257 |
| 1235 × 2500 | 3,1 | 291 |
| 1500 × 3000 | 4,5 | 424 |
| 2060 × 2450 | 5 | 475 |
| 2125 × 2450 | 5,2 | 490 |
| 2000 × 6000 | 12 | 1.130 |
| 2500 × 6000 | 15 | 1.413 |
Kesim, büküm ve teslimat
Hardox 500 12 mm plakaları 30 kW fiber lazerde ölçüye kesiyor, 2000 ton abkantta büküyoruz. Çiziminizi (DXF/DWG) teklif talebinize ekleyebilirsiniz; malzeme sertifikası (EN 10204 3.1) talep üzerine verilir.
Kalite özellikleri ve kullanım alanları için Hardox 500 sayfasına, farklı ebatların ağırlığı için sac ağırlık hesaplama aracına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Hardox 500 12 mm sac kaç kg?
12 mm çelik sac metrekarede 94,2 kg gelir. 2000 × 6000 mm bir plaka 1.130 kg, 1500 × 3000 mm bir plaka 424 kg'dır.
Hardox 500 12 mm stokta var mı?
Bu sayfadaki stok tablosu SacStok stok sistemimizden canlı gelir. Aradığınız ebat tabloda yoksa teklif talebinize yazın; tedarik edip dönüş yapalım.
Hardox 500 12 mm ölçüye kesip büküyor musunuz?
Evet. 30 kW fiber lazerde ölçüye kesiyor, 2000 ton abkantta büküyoruz. DXF/DWG çiziminizi teklif talebinize ekleyebilirsiniz.