Dillidur 450V — Yüksek Sertlikli Aşınma Sacı
Teknik Özellikler, Karşılaştırma ve İşleme Kılavuzu
Dillidur 450V, 425–475 HBW sertlik aralığında, Almanya menşeli martensitik yapıda bir aşınma sacıdır. Dillidur 400V'ye kıyasla yaklaşık %15–20 daha yüksek aşınma direnci sunar ve orta-yüksek şiddetli aşınma koşullarında tercih edilen grade'dir. Sacdan Adam olarak Dillidur 450V'yi stokta bulunduruyor; lazer kesim, plazma, oksijen kesim ve abkant büküm ile işlenmiş hâlde teslim ediyoruz.
Dillidur 450V Nedir?
Dillidur 450V, Q&T (quenching & tempering) işlemiyle elde edilen tam martensitik mikroyapı sayesinde yüksek yüzey sertliği ile iyi tokluk değerlerini dengeler. 400V serisine göre daha yüksek alaşım içeriği kullanılarak üretilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Standart |
|---|---|---|
| Brinell Sertliği (HBW) | 425 – 475 HBW | EN ISO 6506-1 |
| Nominal Sertlik | 450 HBW | — |
| Akma Dayanımı (ReH) | min. 1 200 MPa | EN ISO 6892-1 |
| Çekme Dayanımı (Rm) | 1 400 – 1 650 MPa | EN ISO 6892-1 |
| Uzama (A5) | min. %8 | EN ISO 6892-1 |
| Darbe Enerjisi (−40 °C) | min. 20 J (boyuna) | EN ISO 148-1 |
| Elastisite Modülü | 210 GPa | — |
| Yoğunluk | 7 850 kg/m³ | — |
| Kalınlık Aralığı | 3 – 80 mm | EN 10029 |
| Genişlik (tipik) | 1 500 – 3 000 mm | — |
| Boy (tipik) | 5 000 – 12 000 mm | — |
| Yüzey | Hadde tufallı (as-rolled) | EN 10163 |
Kimyasal Bileşim (Tipik, % Ağırlık)
| C | Si | Mn | P max. | S max. | Cr | Mo | Ni | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 0,27 | ≤ 0,70 | ≤ 1,60 | 0,020 | 0,010 | ≤ 1,50 | ≤ 0,60 | ≤ 1,50 | ≤ 0,005 |
450V'nin karbon ve nikel içeriği 400V'ye göre biraz daha yüksektir. Karbon eşdeğeri (CEV ≈ 0,48–0,55) kaynak parametrelerinde dikkat gerektirir.
Kullanım Alanları
Maden Ekipmanları
Kaya ve mineral taşıyan kepçe, kova ve şut sistemleri. 450 HBW sertlik sert kayalara karşı üstün direnç sağlar.
Kırıcı & Öğütücü
Konik kırıcı mantle, çeneli kırıcı plakaları ve değirmen astar sacları.
Ağır Damper Kasaları
Sert kaya ve cevher taşıyan büyük kapasiteli damperler; 400V ömrünün kısa geldiği uygulamalar.
Siklon & Seperatör
Yüksek hızlı partikül akışına maruz kalan siklon duvarları ve seperatör bileşenleri.
Yüksek Eğimli Oluklar
Ağır granüler materyalin sürtünmeli aktarıldığı dik eğimli transfer oluğu ve şut sistemleri.
Çimento & Taş Ocağı
Çimento fabrikaları, taş ocağı besleyicileri ve yüksek aşıntılı agrega taşıma hatları.
İşleme Kılavuzu
Lazer Kesim
3–20 mm için en ideal. ±0,1 mm tolerans, dar HAZ. 30 kW fiber lazer ile 3500×16000 mm çalışma alanı.
Plazma Kesim
6–50 mm arasında hızlı ve ekonomik. Kritik yüzeyler için kesim sonrası taşlama önerilebilir.
Oksijen Kesim
40 mm ve üzeri için. 125–175 °C ön ısıtma önerilir; yüksek CEV nedeniyle soğuma kontrolü önemlidir.
Abkant Büküm
2000 ton pres, 15 000 mm tek geçiş. 450V için büküm yarıçapları 400V'den daha geniş tutulmalıdır.
Abkant Büküm Tablosu
| Kalınlık (t) | Min. İç Yarıçap — Dike | Min. İç Yarıçap — Yönde | Önerilen V-Açıklığı |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,0 × t = 8 mm | 3,0 × t = 12 mm | 7 × t = 28 mm |
| 6 mm | 2,5 × t = 15 mm | 3,5 × t = 21 mm | 7 × t = 42 mm |
| 8 mm | 3,0 × t = 24 mm | 4,0 × t = 32 mm | 8 × t = 64 mm |
| 10 mm | 3,5 × t = 35 mm | 5,0 × t = 50 mm | 9 × t = 90 mm |
| 15 mm | 4,0 × t = 60 mm | 6,0 × t = 90 mm | 10 × t = 150 mm |
| 20 mm | 4,5 × t = 90 mm | 6,5 × t = 130 mm | 12 × t = 240 mm |
Kaynak Kılavuzu
| Kalınlık | Ön Isıtma | Isı Girdisi | Pasolar Arası Max. |
|---|---|---|---|
| < 10 mm | Genellikle gerekmez | ≤ 1,8 kJ/mm | 250 °C |
| 10 – 25 mm | 100 – 150 °C | ≤ 2,0 kJ/mm | 250 °C |
| > 25 mm | 150 – 200 °C | ≤ 2,2 kJ/mm | 250 °C |
Dillidur Serisi Tam Karşılaştırma
| Özellik | Dillidur 400V | Dillidur 450V | Dillidur 500V |
|---|---|---|---|
| Sertlik (HBW) | 360–430 | 425–475 | 470–540 |
| Akma Dayanımı (MPa) | min. 1 000 | min. 1 200 | min. 1 450 |
| Çekme Dayanımı (MPa) | 1 250–1 550 | 1 400–1 650 | 1 600–1 900 |
| Uzama (%) | min. 10 | min. 8 | min. 7 |
| Kalınlık Aralığı (mm) | 3–100 | 3–80 | 4–60 |
| Kaynak Kabiliyeti | İyi | Orta–İyi | Dikkatli |
| Büküm Kabiliyeti | İyi | Orta | Kısıtlı |
| Aşınma Direnci (baz=400) | 100% | ~115–120% | ~135–145% |
Dillidur 450V vs Hardox 450
| Özellik | Dillidur 450V | Hardox 450 (SSAB) |
|---|---|---|
| Sertlik (HBW) | 425–475 | 425–475 |
| Akma Dayanımı | min. 1 200 MPa | min. 1 200 MPa |
| Çekme Dayanımı | 1 400–1 650 MPa | 1 400–1 650 MPa |
| Uzama | min. %8 | min. %10 |
| Kalınlık Aralığı | 3–80 mm | 3–103 mm |
| Tokluk (−40 °C) | min. 20 J | min. 30 J |
Stok Kalınlıkları — Sacdan Adam
| İnce Sac | Orta Sac | Kalın Sac |
|---|---|---|
| 4 mm · 5 mm · 6 mm | 8 mm · 10 mm · 12 mm · 15 mm | 20 mm · 25 mm · 30 mm |
Sık Sorulan Sorular
Teklif & Teknik Destek
Dillidur 450V için ebat, kesim ve büküm taleplerinizi iletin.