Kalınlık (mm) | En (mm) | Boy (mm) | Adet | Ağırlık (kg) | Birim Fiyat (TL/kg) | Toplam Fiyat (TL) | İşlem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||
Toplam Ağırlık (kg) | 0 | Genel Toplam Fiyat ( | )|||||
KDV'siz Toplam Fiyat | 0 | ||||||
KDV Tutarı | 0 | ||||||
KDV Dahil Toplam Fiyat | 0 |
Sac ağırlık ve fiyat hesaplama
- Ayrıntılar
- Kategori: Genel